Africa - Tanzania Safari Operator
Arusha - Moshi Tanzania
Let's Join the best Kilimanjaro Climbing Group Departures and prices Prepeared in 2026.
Departure Date | Departure Route | Price Range |
---|---|---|
3-October-2025 | 7 Days Machame Route | $1770 |
9-October-2025 | 6 Days Machame Route | $1580 |
11-October-2025 | 5/6 Days Marangu Route | $1450 |
14-October-2025 | 5 Days Marangu Route | $1350 |
17-October-2025 | 9 Days Northern Circuit Route | $2650 |
20-October-2025 | 6/7 Days Machame Route | $1870 |
22-October-2025 | 7 Days Lemosho Route | $1770 |
23-October-2025 | 6 Days Rongai Route | $1650 |
24-October-2025 | 6 Days Machame Route | $1580 |
26-October-2025 | 7 Days Lemosho Route | $1780 |
27-October-2025 | 7 Days Machame Route | $1750 |
28-October-2025 | 7 Days Lemosho Route | $1740 |
30-October-2025 | 7 Days Rongai Route | $1880 |
31-October-2025 | 10 Days Northern Circuit Route | $2580 |
【Machame Route Package】:
【Lemosho Route Package】:
【Marangu Route Package】:
【Rongai Route Package】:
【Northern Circuit Route Package】:
【Umbwe Route Package】:
【Bike Trek Tour Package】:
【Group Joining Tour Package】: